Viola Caipira

Velha Porteira

Solo

      A    %    E7   %   %   %   %   A %
1 3 3 3 3 3 3  1 1     3 3   3 3  1 1 ·
 1 2 2 1 2 2  3 2   · 1 2 · 1 2  2 2 2

e |------------==5-4===-----------==4-2-0-

b |-2-3-5-2-3-5==7-5===0-2-3-0-2-3==5-3-2-

G#|-1-3-5-1-3-5==---===0-1-3-0-1-3==------

E |------------==---===-----------==------

B |------------==---===-----------==------

* |-b-b-b-x-x-x--s-s---b-b-b-x-x-x--o-o-o-

                        

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

| | | | | | | | | | | | | |0.0 |0.0 | | | |

Ao |Pas|-|sar|Pe|-|la|Velha|Por|-|teira|Sen|-|ti|Minha_|Terra|Mais|Per|-|to|De|Mim

4350|4300|4700|4300|4700|8700|4300|16400|4500|4250|4400|3900|4200|3500|4600|4300|14000

     A     A7            D  %     E7
2 3 3 3 3 3 3                · 1 1 1
 1 2 2 1 2   ·  1  3 2 · 2  1 2 2 2

e |--------------==-==-------==-------==

b |-2-3-5-2-3-2-0==-==-------==-------==

G#|-1-3-5-1-3----==1==-------==-------==

E |--------------==-==3-2-0--==0-2-3-4==

B |--------------==-==------3==2-3-4-5==

* |-b-b-x-b-b-s-s--s--x-x-x-x--b-b-b-b--

                        

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

De|E|-|mo|-|ção|Eu|E|-|es|-|ta|-|va|Cho|-|ran|-|do|0.01 |0.01|An|-|0.003

De|E|-|mo|-|ção|Eu|E|…|es|-|ta|-|va|Cho|-|ran|-|do|Pois|Minha|An|-|gustia

4050|4200 |4200 |3700 |3800 |1700 |2200 |2200 |1600 |2050 |2350 |12100 |3500 |5450 |2950 |11900

  E7        A    E7    A            A
3 1    1    1    · 1 1 1            1
 2    2    2    · 2 2 2  2    2    2

e |----==---==-==|--------==---==---==--

b |----==---==-==|--------==---==---==--

G#|----==---==5==|-0-1-4-5==---==---==5-

E |-3/4==3/4==5==|-0-2-5-5==---==---==5-

B |-4/5==4/5==-==|--------==4/5==4/5==--

* |-b-x--b-x--s----q-o-b-s--b-x--b-x--s-

                        

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Che|-|ga|-|va|Ao|Fim|Eu|Con|-|fes|-|so|Que|Era|Me|-|u|Sonho

1300|5400|2800|2950|11800|4200|4500|3900|4000|1500|2450|1000|3000|10492

*** F I N A L ***

Repete 2ª Parte

     A     A7            D  %     E7
2 3 3 3 3 3 3                · 1 1 1
 1 2 2 1 2   ·  1  3 2 · 2  1 2 2 2

e |--------------==-==-------==-------==

b |-2-3-5-2-3-2-0==-==-------==-------==

G#|-1-3-5-1-3----==1==-------==-------==

E |--------------==-==3-2-0--==0-2-3-4==

B |--------------==-==------3==2-3-4-5==

* |-b-b-x-b-b-s-s--s--x-x-x-x--b-b-b-b--

                        

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Por|-|tei|-|ra|Na|Re|-|a|-|li|-|da|-|de|Vo|-|cê|É|A|Sau|-|da|-|de

4050|4200 |4200 |3700 |3800 |1700 |2200 |2200 |1600 |2050 |2350 |12100 |3500 |5450 |2950 |11900

Riff Final (Toca Somente no Final)

 E7       %             A-Pestana
  4 3 1 1 · 2 · 3 2 ·    1 1 1 1

e |--------------------==|-------5-

b |--------------------==|-----5---

G#|-6-5-3-1-0----------==|---5-----

E |-----------2-0------==|-5-------

B |---------------3-2-0==|---------

* |-q-b-x-y-s-o-s-x-o-s----b-b-b-b-

                        

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Do|Tem|-|po|Da|In|-|fân|-|ci|-|a|Que|Não|Vol|-|ta|-|Ma|-|is

2244|1882 |2221 |1700 |2000 |1800 |1900 |1600 |2250 |5900 |4100|4000|2500|14500