1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼ 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2
e |-4--5--7---9---9---9--10--12--12--12--10--14-
b |-5--7--9--10--10--10--12--14--14--14--12--15-
G#|---------------------------------------------
E |---------------------------------------------
B |---------------------------------------------
* |-o--z--r---b---b---b---q---x---x---x---q---s-
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
A|-|gen|-|te|Pe|-|ga|Na|Vi|-|o|-|la|Que|Pon|-|teia
4378.0|4161.6|4164.2|4957.6|4449.4|4100.0|4104.2|4823.2|4151.8|4276.6|4044.2|8698.8
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼ 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2
e |-14--12--10--10--10---9--7--7--7--5--4--4--5--7---9-
b |-15--14--12--12--12--10--9--9--9--7--5--5--7--9--10-
G#|----------------------------------------------------
E |----------------------------------------------------
B |----------------------------------------------------
* |--s---x---q---q---q---b--r--r--r--z--o--o--z--r---b-
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
| | | | | | | | | |0.10|0.12
E A|Can|-|ção|É A|Lu|-|a|Cheia|A|Nos|Nas_|-|_cer|No|Co|-|ra|-|ção
4475.6|4162.0|4340.4|4230.2|4227.2|4052.0|4510.6|4119.4|4193.8|4153.6|4388.2|4187.6|4199.8|4047.4|12601.6