Viola Caipira

Telefone Mudo

Solo

▼ Início de Viola/Violão Base

1 1 2 1         1 1 1 1 1  1   1 1 1 1 1 3 3
 1 3 1   1 2 3   3 3 3 3  2   2 2 2 2 2 2 2

e |-------|-------5-5-5-5-5==4/5-5-5-5-4-4----==

b |-----5-|-5h6h7---7-7-7-7==5/7-7-7-7-5-5-5--==

G#|-5-6-5-|----------------==--------------5-5==

E |-5-7---|----------------==----------------5==

B |-------|----------------==-----------------==

* |-d-v-d---z-v-v-b-b-b-b-b--o-b-b-b-b-o-o-x-x--

					

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Eu|Que|ro|Que_|…|e|…|e|…|e|Ris|que|O|Meu|No|…|o|-|me|Da|Su|-|a|A|-|gen|-|da

7971.2|8160.2|3950.2|2128.8|1569.0|1854.0|3844.6|3878.0|4417.2|4110.4|3934.4|4023.8|3806.2|3885.6|3690.8|4194.8|3584.0|4254.8|7469.2|9959.0

2 3 1 1                                    x    
 2 2 2   1 2 3   2 3 2  2 1  2 · 2 ·  3 4 ▼ 2 ·

e |-------|---------4---4==--2==--0---0==----|---0-

b |-------|-2h3h4/5---5--==3--==2---2--==--3-|-2---

G#|-5-3-1-|--------------==---==-------==3---|-----

E |-5-4-2-|--------------==---==-------==----|-----

B |-------|--------------==---==-------==----|-----

* |-o-t-o---b-v-v-s-b-b-b--x-x--b-b-b-b--x-x---e-z-

					

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼

Es|que|ça|O|…|o|…|o|…|o|Me|-|u|Te|-|le|-|fo|-|ne|Nã|-|o|Me|Li|-|gue|Ma|-|is

6145.2|5551.4|2788.8 | 1800|1200|1600|1950 | 3419.2|2754.6|3170.4|3241.0|2909.4|3247.2|3105.2|3089.2|2956.8|3312.4|2855.8|3306.8|12113.4

▼ - Tocar com Indicador para cima.

Repete 1ª Parte

▼ Início de Viola/Violão Base

1 1 2 1         1 1 1 1 1  1   1 1 1 1 1 3 3
 1 3 1   1 2 3   3 3 3 3  2   2 2 2 2 2 2 2

e |-------|-------5-5-5-5-5==4/5-5-5-5-4-4----==

b |-----5-|-5h6h7---7-7-7-7==5/7-7-7-7-5-5-5--==

G#|-5-6-5-|----------------==--------------5-5==

E |-5-7---|----------------==----------------5==

B |-------|----------------==-----------------==

* |-d-v-d---z-v-v-b-b-b-b-b--o-b-b-b-b-o-o-x-x--

					

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

| | | | | | | |

Eu|Que|ro|Que|…e|…|e|…|e|Ris|que|O|Meu|No|…|o|-|me|Da|Su|-|a|A|-|gen|-|da

7971.2|8160.2|3950.2|2128.8|1569.0|1854.0|3844.6|3878.0|4417.2|4110.4|3934.4|4023.8|3806.2|3885.6|3690.8|4194.8|3584.0|4254.8|7469.2|9959.0

Repete 2ª parte - Finaliza diferente

2 3 1 1                                    x       3 1 3
 2 2 2   1 2 3   2 3 2  2 1  2 · 2 ·  3 4 ▼ 1 3   2 2 2

e |-------|---------4---4==--2==--0---0==----|-----|-------

b |-------|-2h3h4/5---5--==3--==2---2--==--3-|---2-|-----5-

G#|-5-3-1-|--------------==---==-------==3---|-1---|-5-6-5-

E |-5-4-2-|--------------==---==-------==----|-----|-5-7---

B |-------|--------------==---==-------==----|-----|-------

* |-o-t-o---b-v-v-s-b-b-b--x-x--b-b-b-b--x-x---e-z---d-v-d

					

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Es|que|ça|O|…|o|…|o|…|o|Me|-|u|Te|-|le|-|fo|-|ne|Nã|-|o|Me|Li|-|gue|.|.|.|.|.

6145.2|5551.4|2788.8 | 1800|1200|1600|1950 | 3419.2|2754.6|3170.4|3241.0|2909.4|3247.2|3105.2|3089.2|2956.8|3312.4|2855.8

▼ - Tocar com Indicador para cima.

Frase

  1         1
  2 ·  · ·  2 ·

e |---0==--0==--0--

b |-1--==0--==-----

G#|-2--==0--==1----

E |----==---==2----

B |----==---==-----

* |-b-a--x-d--o-t--

					

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼

1|2|3|4|5|6

3426.4|3197.2|3560.2|2845.2|3229.6|3628.8|18854.2

17132|33118 | 50919|65145 | 81293|99437 | 193708