▼ - Tocar com Indicador para cima
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼ 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3
e |-4-4-7-5-7-5-5/7-|-7-5-5-4-4-2-2-2-
b |-5-5-9-7-9-7-7/9-|-9-7-7-5-5-4---4-
G#|-----------------|-----------------
E |-----------------|-----------------
B |-----------------|-----------------
* |-b-b-x-o-x-o-o-x---x-o-o-b-b-s-r-s-
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲
En_|quanto|_Es|-|te|Ve|-|lho|Tre_|…|_em|A|-|tra|-|ves|-|sa|O|Pan|-|ta|-|nal
6006.8|5192.6|4839.6|4515.6|4390.2|4336.4|1467.8|3611.2|4223.0|4144.8|4204.0|4013.4|4174.2|4241.2|3790.8|10033.4
RA
2 1 1 1 1 1 1 1 1
▼ 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
e |==-----9---8==8-8-8-8==12-12----12-12-
b |==4/10---9--==9-9-9-9==14----14-14-14-
G#|==----------==-------==---------------
E |==----------==-------==---------------
B |==----------==-------==---------------
* |--x-vv-t-o-a--b-a-b-a--cc-rr-ss-rr-ss-
▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲
A|…|as|Es|-|tre|-|las|Do|Cru|-|zei|-|ro|Fa|-|zem|Um|Si|-|nal
591.0|4019.8|3070.0|2061.0|4086.4|3553.6|2864.8|3038.0|5667.0|3855.6|3099.6|2868.0|3030.8|6634.8
RA: Rasqueado Aberto - Tocar com IMA
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼ 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3
e |==4-4-5-5-7-7==-9--9--9--9-|-10-10==12-12-10-10-
b |==5-5-7-7-9-9==10-10-10-10-|-12-12==14-14-12-12-
G#|==-----------==------------|------==------------
E |==-----------==------------|------==------------
B |==-----------==------------|------==------------
* |--b-b-o-o-x-x--ss-ss-ss-ss---bb-bb--ss-ss-bb-bb-
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
De|Que|Este|É|O|Me|-|lhor|Ca|-|min|-|ho|Pra|Quem|É|Co|-|mo|Eu
3878.0|3804.2|3243.0|4043.6|3203.6|4154.4|3032.2|3729.0|3371.6|3843.2|2878.2|4244.2|2870.8|3743.0|2785.2|3821.6|2870.8|8537.8
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · · · PESTANA
▼ 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 · 2 · 2 B
e |--9--9-4-4-4-5-5-4-|==2-2-2-4-4==2-0-0-0-0-0-|-8+8+8+8+8-
b |-10-10-5-5-5-7-7-5-|==4-4-4-5-5==4-2---4---5-|-8+8+8+8+8-
G#|-------------------|==---------==------------|-8+8+8+8+8-
E |-------------------|==---------==------------|-8+8+8+8+8-
B |-------------------|==---------==------------|--+-+-+-+--
* |-ss-ss-b-b-b-o-o-b----s-s-s-b-b--s-z-x-e-x-z---b-a-b-a-b-
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲▼▲▼▲
Mais|Um|Fu|-|gi|-|ti|-|vo|Da_|__Guerra|Fu|-|gi|-|ti|-|vo |Da |Guerra__|_Da |…|a |Guer_|…|_er|- |ra |• |• |• |• |•
4892.4|6084.6|5499.6|4878.6|5257.6|4377.2|5086.6|11068.6|4197.4|4372.4|4622.4|3904.2|4846.6|9976.8|4487.6|4888.8|4594.2|4960.8|11240.8|4514.6|3728.2|4618.6|3871.8|15495.4
5
▼ · 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4
e |-------5-9-5--==7-7-9-9/11-[12]-
b |-0---5-------5==4-4-5-5/-7-[12]-
G#|---5----------==-----------[12]-
E |--------------==-----------[12]-
B |--------------==-----------[12]-
* |-f-b-b-b-z-b-b--x-x-b-b-oo--bb--
▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Mais|Um|Fu|-|gi|-|ti|-|vo|Da|Guer|-|ra|Da|Guer|…|er|-|ra
3627.8|3544.4|3303.2|3484.0|3214.4|3409.6|3399.2|3652.4|2985.2|3156.4|1335.4|8606.0|16242.8