Viola Caipira

Boate Azul

Solo

1
  3 1 2 1 2 1 2 2 1

e |--------------------

b |--------------------

G#|----8-9-8-9-8-9-----

E |-10-------------8-7-

B |--------------------

* |--b-y-x-y-x-y-x-x-y-

            

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Do|-|en|-|te|De|A|-|mor|Pro|-|cu|-|rei

4340|4400|5200|4530|4300|4200|4140|4940|14000

2
 1 2 1 3 1 3 1 3 2 1

e |---------------------

b |---------------------

G#|-----6-8-6-8-6-8-----

E |-7-8-------------7-5-

B |---------------------

* |-x-b-y-b-y-b-y-b-x-q-

            

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Re|-|mé|-|di|-|o|Na|Vi|-|da|No|-|tur|-|na

4900|4100|4000|5000|4600|4600|4500|4450|4350|14800

3
 1 3 1 3 1 3 1 1 2 1    1 3 4  1 2 3

e |--------------------==|------==------

b |--------------------==|------==------

G#|-----4-6-4-6-4-6----==|------==------

E |-5-7-------------5-4==|-5-7-8==7-8-9-

B |--------------------==|------==------

* |-q-x-s-y-s-y-s-y-q-s----q-x-b--x-b-z-

            

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Com|A|Flor|Da|Noi|-|te|Em|Uma|Bo|-|ate|A|-|qui|Na|Zo|-|na|Sul

3700|3250|3150|4400|4400|4500|4350|4200|4500|8250|8150|8550|15000|2400|1800|14000

Parte 4 Igual a 1

4
  3 1 2 1 2 1 2 2 1

e |--------------------

b |--------------------

G#|----8-9-8-9-8-9-----

E |-10-------------8-7-

B |--------------------

* |--b-y-x-y-x-y-x-x-y-

            

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

A|Dor|Do|A|-|mor|É|Com|Ou|-|tro

4340|4400|5200|4530|4300|4200|4140|4940|14000

Parte 5 Igual a 2

5
 1 2 1 3 1 3 1 3 2 1

e |---------------------

b |---------------------

G#|-----6-8-6-8-6-8-----

E |-7-8-------------7-5-

B |---------------------

* |-x-b-y-b-y-b-y-b-x-q-

            

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

A|…|a|-|mor_|Que|A|-|gen|-|te|Cu|-|ra|…|a

4900|4100|4000|5000|4600|4600|4500|4450|4350|14800

6
 1 3 1 3 1 3 1 1 2 1    1 3 1

e |--------------------==|-------

b |--------------------==|-------

G#|-----4-6-4-6-4-6----==|-------

E |-5-7-------------5-4==|-5-7-5-

B |--------------------==|-------

* |-b-u-s-x-s-x-s-x-b-s----b-u-b-

            

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Vim| Cur|-|ar|A |Dor |Des|-|te |Mal |De |_Amor| Na |Bo|-|ate

4279.4|4579.6|6164.4|4932.0|5202.6|5177.4|5058.0|4851.8|5922.2|7647.4|9241.8|10043.6|17398.4

21397|44295|75117|99777|125790|151677|176967|201226|230837|269074|315283|365501|452493

FRASE

  3   0   1 
  1 0 0 0 2 0

e |---0---0---0--

b |-2---0--------

G#|-1---0---1----

E |---------2----

B |--------------

* |-b-u-s-x-s-x--

                     

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼

1|•|2|•|3|•|

3556|2745|3856.4|2518.2|3772.2|3371.8

17780|31505|50787|63378|82239|99098