1 3
▼ 3 3 3 · 1 3 4 4 3 2
e |-/7-7-7-7==5----===7----==
b |---------==--7--===--7--==
G#|---------==----7===----7==
E |---------==-----===-----==
B |--------0==-----===-----==
* |--b-b-b-a--x-b-b---b-b-b--
▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Há|…|a|Tem|pos|Eu|Fiz|Um|Ran_|chin|ho
3532.8|3041.0|3420.6|3013.2|3143.4|3038.4|3076.2|3467.8|3286.2|2741.2
2 2
▼ 2 · 1 3 2 4 3 2
e |-4/5==5-4----==5----==
b |----==----5--==--5--==
G#|----==------5==----5==
E |----==0------==-----==
B |----==-------==-----==
* |-b-x--d-b-x-x--x-x-x--
▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
0|
Pra_|…|a|Min|-|ha|Ca|-|bo|-|cla|Mo_|-|rar
1098.0|2173.8|3100.6|3175.8|3234.0|3141.8|3313.8|3095.6|2906.8
3 3 4 4 4 4 TOADA
▼ 3 · 1 3 2 2 · ▼ 2 2 ▲ ▼ ▲ ▲
e |-2/4-4==2----===4===-==|-2==3-|-4-4-4-4-
b |------==--4--===-===-==|--==--|-0-0-0-0-
G#|------==----3===3===-==|-1==2-|-3-3-3-3-
E |------==-----===-===-==|--==--|-0-0-0-0-
B |-----0==-----===-===0==|--==--|-0-0-0-0-
* |-s-b-a--s-b-o---q---y----s--o---z-e-z-z-
▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲
Po|-|is|E|-|ra|A|-|li|Nos|-|so|Nin|-|ho|•|•|•|•
1026.4|2560.6|3639.2|3170.2|2884.6|3314.8|3292.8|2429.8|3657.6|2781.6|6665.2|3588.8|3057.4|3309.0
Repete 1ª, 2ª e 3ª Partes
Toca a 5ª Parte
5 4 4 TOADA-E
▼ 2 2 ▲ ▼ ▲ ▲
e |-3==2-|-0-0-0-0-
b |--==--|-0-0-0-0-
G#|-2==1-|-0-0-0-0-
E |--==--|-0-0-0-0-
B |--==--|-0-0-0-0-
* |-o--s---b-a-b-b-
▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲
Nin|-|ho|•|•|•|•
2983.8|3565.8|6610.2|2965.6|3714.2|3388.2