1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
▼ 4 4 2 1 2 2 2 ▼ 4 4 3 3 2 3 2
e |-7/12-12-10-9---9--9--9-|-12-12-7-10---9-7--9-
b |---------------10-10-10-|-10-10-9-12--10-9-10-
G#|------------------------|---------------------
E |------------------------|---------------------
B |------------------------|---------------------
* |-o-xx-xx-vv-b--bb-bb-bb---xx-xx-o-vv--bb-o-bb-
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ • ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
| | | |0.02|0.035 |0.03
Mu_|…|_un|-|do |Velho__|__Es|-|tá|Per|dido |Já|Não_|__En|-|di|-|rei|-|ta|Mais
1562.8|5779.6|6879.6|6383.8|9432.6|5238.8|2969.8|12022.0|6848.8|5894.6|5736.6|8335.0|5126.8|3550.4|10954.4
Repicado - 1
E A
e |------------|-5-5-5--
b |--5-5-5-5-5-|-5-5-5--
G#|--6-6-6-6-6-|-5-5-5--
E |--4 4 4 4 4 |-5-5-5--
B |--5-5-5-5-5-|--------
* |--b-p-o-b-b---b-o-b--
▲ ▪ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲
•|•|•|•|•|•|•|•
1742.4|3542.2|2499.4|3821.2|6364.4|3687.2|2299.4|6174.8