Viola Caipira

Encantos Da Natureza

Solo

1                 PESTANA         2
 1 2 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 2  3 2   3 2 1  

e |-5-6-7---------7-5---------5-4---------|--------------

b |-------7-----------5-----------7-5-----|---5~---------

G#|---------6---6-------5---5~--------6-5-|-6~-----------

E |-----------7-----------5---------------|-------5-4-3~-

B |---------------------------------------|--------------

* |-s-o-z-z-o-z-o-z-s-s-s-s-s-s-t-z-s-o-s---o-s---s-t-v--

              

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Tu|Que_|Não|Tiv_|estes|A|Fe|-|li|-|ci|-|da|-|de|Dei|-|xe|A|Cida_|-|_de|E|Vem_|Con|-|nhe_|-|_cer|Meu|Ser|-|tão

3113.4|2893.4|3284.2|2725.0|3041.4|2888.2|2925.8|3151.8|3180.4|2771.0|3150.2|3069.8|2910.0|2871.8|3043.8|2984.2|2720.2|3077.6|2953.4|3129.8|3127.0|2809.4|2822.8|2938.2

3                 PESTANA         4
 1 2 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 2  3 1  

e |-5-6-7---------7-5---------5-4---------|------

b |-------7-----------5-----------7-5-----|------

G#|---------6---6-------5---5~--------6-5-|------

E |-----------7-----------5---------------|-7-5~-

B |---------------------------------------|------

* |-s-o-z-z-o-z-o-z-s-s-s-s-s-s-t-z-s-o-s---z-s--

               

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

| | | | | | | | | | | | | | | |0.01|0.001

Que_|-|ri|-|do|Meu|Rei|-|no|En|-|can|-|ta|-|do|Meu__|__Berço|_A|-|do|-|ra|-|do|Que|Me|Viu|Nas|cer

3046.0|2829.6|3046.8|2882.6|2829.0|2862.4|2800.4|3090.2|3281.4|2659.8|2987.4|2917.4|3049.0|2972.4|3188.8|2780.6|2981.6|2760.4|2823.2|2681.4|11044.2

Parte 3 Igual a 1

5
 3 1 · 3 1   2  1 3 1

e |-----------------------

b |-----------------------

G#|---------3~--6--5------

E |-4-2-0-4----------7-5~-

B |-----------------------

* |-t-b-y-t-v---o--s-z-s--

               

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

| | |0.01| | | | | | |0.01|0.01

Vem_|De_|-|pres|-|sa|Não|Fi|-|que|Pen |___sando

3100|2900|3400|2900|2800|3000|3000|2850|14000