Viola Caipira

A Coisa Tá Feia

Solo

▼ Pedal - Tocado com Indicador puxando para cima.

1
 · ·  1 3 · 1 2 3   ·  2  3 · 3 · 1 2

e |----==------------|--==-==-----------==

b |---↓==------------|-↓==-==-----------==

G#|----==------------|--==3==-----------==

E |----==----0-2-3-4-|--==-==4-0---0-1-2==

B |-0--==2-4---------|--==-==----4------==

* |-e-x--b-s-e-b-o-s---x--o--s-e-s-e-y-b--

    				

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Bur|-|ro|Que|Fu|-|giu|Do|La|-|ço|Ta|De|-|bai|-|xo|Da|Ro|-|se|-|ta

2269.4|2060.6|2391.2|2109.2|2124.0|2170.6|2046.8|2007.4|2286.0|2142.2|2304.6|2099.6|2148.8|2121.8|2187.0|2099.8

Gravar Solo correto...

2
 1 ∙  1 ∙  1 ∙ 1 1  ∙ ∙  1 3 1  ∙ 3 1 2

e |----==---==-------==---==-----==--------

b |----==---==-------==↓--==-----==↓-------

G#|-1p0==---==-------==---==----7==------8-

E |----==2--==2/7-7-7==---==7-9--==--9-7---

B |----==--0==-------==--0==-----==--------

* |-y-e--b-e--b-s-s-s--x-e--s-o-s--x-o-s-s-

               

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲

| | | |

Quem_|_Fu|-|giu_|De|Ca|ni|ve|te|Foi|To|par_|Com|_Bai|o|ne|ta

2024.6|1994.4|2381.0|2274.2|2294.2|2024.4|2188.2|2348.8|1917.6|2086.8|2402.4|2076.6|2220.8|2095.2|2281.6|8044.8

3    1 1    3 3    2 1   
 .  3 3 ∙  2 2 ∙  3 1  ∙

e |--==7-7--==---==-----==--

b |--==9-9--==9-9==-----==--

G#|--==-----==8-8==--8-7==--

E |--==-----==---==--9-7==--

B |-0==----0==---==0----==0-

* |-e--b-b-e--o-o--e-t-y--e-

               

▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲

| | | |0.5

Já|Es|ta|No|Ca|bo|Da|En|xa|da

2311.4|2354.0|4103.6|2132.2|2540.0|4401.4|2082.0|2712.4|3872.4|3984.2

Pares 1-2, 2-3, e 3-4 são tocados com Indicador e Médio

puxando para cima, ou em Pinça com Polegar e Indicador.

4 1  1     1 1    1 1
 2  2  ∙  2 3    3 3         4

e |-5/12==--12-7==--7-5==-==|-[12]-

b |-7/14==--14-9==--9-7==-==|-[12]-

G#|-----==------==-----==-==|-[12]-

E |-----==------==-----==-==|-[12]-

B |-----==0-----==0----==0==|-[12]-

* |-a-oo--e-oo-b--e-b-a--e-----qq--

    				

▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲

| | | |0.5

Que|-|em|•|Pe|ga|•|va|Na|Ca|neta

1395.0|3238.6|2284.4|2670.0|3997.0|2337.2|2704.6|4096.2|4021.8|10775.0

Pares 1 e 2 são tocados com Indicador e Médio

puxando para cima, ou em Pinça com Polegar e Indicador.

   ∙  ∙    R E C O R T A D O

e |--0x-0--|----==---==---==-----

b |--0x-0--|----==---==---==-----

G#|--0x-0--|----==---==---==-----

E |--0x-0--|-2--==2h4==2--==2h4--

B |--0x-0--|--h4==---==-h4==-----

* |--bb-o----xxx==sss==xxx==sss--

               

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲

•|•|B7|E|B7|E

1955.0|1505.4|14429.4|12397.6|12366.8|12366.8|24131.5

Rasqueia / Abafa, Sobe, e Recortado