Viola Caipira

Chora Viola

Solo

1 1      1  1 1    ·•·ACORDE·•·
 3      3  2 3        E   

e |-5/10--10--9-7--|-0--0-0--0-

b |-7/12--12-10-9--|-0--0-0--0-

G#|----------------|-0--0-0--0-

E |----------------|-0--0-0--0-

B |----------------|-0--0-0--0-

* |-a--x---x--s-o----b--b-b--b-

               

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲

Cho_|-|ra|Vi|-|o|-|la|Cho|-|ra|Vi|-|ola

744.6|2888.8|3159.2|3198.0|4630.0|3524.6|1929.8|3045.4|2864.8

Repete 1ª Parte

2 1    1 1 1    ·•·ACORDE·•·
 2    2 2 2        E

e |-------------|-0--0-0--0--

b |-------------|-0--0-0--0--

G#|-1/3--3-1-0--|-0--0-0--0--

E |-2/4--4-2-0--|-0--0-0--0--

B |-------------|-0--0-0--0--

* |-a-x--x-s-b----b--b-b--b--

    

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲

Cho_|_ra|Vi|-|o|-|la|Cho|-|ra|Vi|-|ola

744.6|2888.8|3159.2|3198.0|4630.0|3524.6|1929.8|3045.4|2864.8

Repete 2ª Parte

Sem Acorde

3 Fragmento E7
 2 · 1 3 · 1    · · 3  1 · 1

e |--------------|-----------------

b |---↓-----↓----|---↓-------------

G#|-------6------|-----------------

E |-----4-----4--|--------2p0------

B |-5------------|-0---4------2/4--

* |-a-x-b-s-x-b----v-x-b--o-v-o-b--

    

▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Cho_|_ra|Vi|-|o|-|la|•|•|•|•

1410.4|1197.6|720.4|1584.0|3050.0|3143.6|2435.8|2035.2

Repete 3ª Parte

4 Fragmento E7        1  ·  1  5 1
 2  1  3 1    ·   3  1  3   2

e |------------|--------------|----

b |------------|-----↓--↓--↓--|----

G#|-------6----|--------------|----

E |----4----4--|-----2--0--2--|-4--

B |-5----------|-0---4--2--4--|-5--

* |-a--b--s-b----v---b--o--b----a--

					

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲

Cho_|-|_ra|Vi|-|o|-|la|Cho|-|ra|Vi|-|ola

744.6|2888.8|3159.2|3198.0|4630.0|3524.6|1929.8|3045.4|2864.8

Se for Cantar

Não toca Parte 5

Contracanto B7

   1   1   2 1 2 1

e |-----[7]-----------

b |-----[7]-----------

G#|----------8p7-8p7--

E |--7----------------

B |--7----------------

* |--v---x---b-d-b-d--

    

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲

1|2|3|4|5|6

6527.8|6715.0|3378.8|3307.2|2918.8|4198.6

Tudo com Pestana

Toca 2 Vezes